Корзина
В корзине нет товаров
Волгоград (8442) 31-91-39,31-91-38
Астрахань (8512) 26-26-72


Червячный хомут

8951 Хомут червячный НЕРЖ ( 10-16) BGT/W2
8952 Хомут червячный НЕРЖ ( 12-22) BGT/W2
8953 Хомут червячный НЕРЖ ( 16-27) BGT/W2
8954 Хомут червячный НЕРЖ (20-32) BGT/W2
8955 Хомут червячный НЕРЖ (25-40) BGT/W2
8956 Хомут червячный НЕРЖ (32-50) BGT/W2
8957 Хомут червячный НЕРЖ (40-60) BGT/W2
8958 Хомут червячный НЕРЖ (50-70) BGT/W2
8959 Хомут червячный НЕРЖ (60-80) BGT/W2
7447 Хомут червячный НЕРЖ (10-16) SS 301 W2
7599 Хомут червячный НЕРЖ (12-22) SS 301 W2
7600 Хомут червячный НЕРЖ (16-27) SS 301 W2
9939 Хомут червячный НЕРЖ (20-32) SS 301 W2
4105 Хомут червячный НЕРЖ (23-35) SS 301 W2
4106 Хомут червячный НЕРЖ (25-40) SS 301 W2
7004 Хомут червячный НЕРЖ ( 30-45) SS 301 W2
7009 Хомут червячный НЕРЖ ( 32-50) SS 301 W2
7010 Хомут червячный НЕРЖ ( 40-60) SS 301 W2
7011 Хомут червячный НЕРЖ ( 50-70) SS 301 W2
7012 Хомут червячный НЕРЖ ( 60-80) SS 301 W2
7013 Хомут червячный НЕРЖ ( 70-90) SS 301 W2
7014 Хомут червячный НЕРЖ ( 80-100) SS 301 W2
7601 Хомут червячный НЕРЖ ( 90-110) SS 301 W2
7015 Хомут червячный НЕРЖ ( 100-120) SS 301 W2
4107 Хомут червячный НЕРЖ (110-130) SS 301 W2
7016 Хомут червячный НЕРЖ (130-150) SS 301 W2
7017 Хомут червячный НЕРЖ (140-160) SS 301 W2
7018 Хомут червячный НЕРЖ (160-180) SS 301 W2
4108 Хомут червячный НЕРЖ (180-200) SS 301 W2
9414 Хомут червячный ЦИНК (110-130) SS 301
9415 Хомут червячный ЦИНК (140-160) SS 301

Заказать обратный звонок

Наш специалист перезвонит и даст подробную консультацию по товару и ценам.
поле не заполнено

Посмотреть прайс-лист

Удобно, если планируете самостоятельного выбрать и заказать этот товар
  • Хомут используется для уплотнения шлангов, рукавов, патрубков. Червячные хомуты служат для обеспечения высокой герметичности соединения.

Описание:
Материал:нерж. сталь
Долнительно:  Хомут используется для уплотнения шлангов, рукавов, патрубков. Червячные хомуты служат для обеспечения высокой герметичности соединения. Хомут состоит из металлической ленты и червячного замка. Конструкция хомута позволяет использовать его для крепления труб различных диаметров, размеры которых указаны на хо- муте.

Техническая характеристика:

Обозначение   Размер, мм   Номинальный вес 1000 шт, кг 
 Хомут 8 -12   8 -12  11
 Хомут 10-16   10-16  12
 Хомут 12-22   12-22  13
 Хомут 16-27   16-27  15
 Хомут 20-32   20-32  16
 Хомут 25-40   25-40  20
 Хомут 30-45   30-45  22
 Хомут 35-50   35-50  22
 Хомут 40-60   40-60  24
 Хомут 50-70   50-70  26
 Хомут 60-80   60-80  28
 Хомут 70-90   70-90  30
 Хомут 80-100   80-100  32
 Хомут 90-110   90-110  36
 Хомут 100-120   100-120  40
 Хомут 110-130   110-130  44
 Хомут 120-140   120-140  48
 Хомут 130-150   130-150  52
 Хомут 140-160   140-160  56
 Хомут 150-170   150-170  60
 Хомут 160-180   160-180  62
 Хомут 170-190   170-190  64
 Хомут 180-200   180-200  66
 Хомут 190-210   190-210  68
 Хомут 200-220   200-220  70
 Хомут 210-230   210-230  72
 Хомут 220-240   220-240